国際協力田運動に参加したJA・
組織・団体・生産者の一覧です。

令和2年度
| 取組主体名 | 構成団体名 | 作付面積 | 送付数量 |
|---|---|---|---|
| JA佐久浅間 | JA佐久浅間、小池清志ボランティアグループ宮澤ますみボランティアグループ | 20a | 210kg |
| JA信州うえだ | 信州うえだ労働組合 | 10a | 300kg |
| JAみなみ信州 | JAみなみ信州竜丘支所・川路事業所・営農部営農企画課、農家組織(関島晟)、川路保育園 | 4a | 120kg |
| JA松本ハイランド | JA松本ハイランド明科支所農政協議会、安曇野田んぼファンクラブ | 13a | 90kg |
| JAあづみ | JAあづみ、コープながの組合員・組合員家族・職員 | 8.85a | 570kg |
| JAながの | 【ながの営農センター】JAながの、地域農家、古里小学校 | 9a | 150kg |
| JAながの | 【須高営農センター】JAながの、小布施町・農業委員、JAながの小布施水稲組合、栗ガ丘小学校 | 12a | 510kg |
| 連合長野 | 連合長野長野地域協議会、ながの農協労組連合長野松本広域協議会、連合長野国民運動・環境委員会 | 11.4a | 407.7kg |
| 集落営農領家南部水稲組合 | 集落営農領家南部水稲組合、若穂幼稚園、川田小学校、綿内小学校 | 11a | 600kg |
| 取組主体名 | JA佐久浅間 |
|---|---|
| 構成団体名 | JA佐久浅間、小池清志ボランティアグループ宮澤ますみボランティアグループ |
| 作付面積 | 20a |
| 送付数量 | 210kg |
| 取組主体名 | JA信州うえだ |
|---|---|
| 構成団体名 | 信州うえだ労働組合 |
| 作付面積 | 10a |
| 送付数量 | 300kg |
| 取組主体名 | JAみなみ信州 |
|---|---|
| 構成団体名 | JAみなみ信州竜丘支所・川路事業所・営農部営農企画課、農家組織(関島晟)、川路保育園 |
| 作付面積 | 4a |
| 送付数量 | 120kg |
| 取組主体名 | JA松本ハイランド |
|---|---|
| 構成団体名 | JA松本ハイランド明科支所農政協議会、安曇野田んぼファンクラブ |
| 作付面積 | 13a |
| 送付数量 | 90kg |
| 取組主体名 | JAあづみ |
|---|---|
| 構成団体名 | JAあづみ、コープながの組合員・組合員家族・職員 |
| 作付面積 | 8.85a |
| 送付数量 | 570kg |
| 取組主体名 | JAながの |
|---|---|
| 構成団体名 | 【ながの営農センター】JAながの、地域農家、古里小学校 |
| 作付面積 | 9a |
| 送付数量 | 150kg |
| 取組主体名 | JAながの |
|---|---|
| 構成団体名 | 【須高営農センター】JAながの、小布施町・農業委員、JAながの小布施水稲組合、栗ガ丘小学校 |
| 作付面積 | 12a |
| 送付数量 | 510kg |
| 取組主体名 | 連合長野 |
|---|---|
| 構成団体名 | 連合長野長野地域協議会、ながの農協労組連合長野松本広域協議会、連合長野国民運動・環境委員会 |
| 作付面積 | 11.4a |
| 送付数量 | 407.7kg |
| 取組主体名 | 集落営農領家南部水稲組合 |
|---|---|
| 構成団体名 | 集落営農領家南部水稲組合、若穂幼稚園、川田小学校、綿内小学校 |
| 作付面積 | 11a |
| 送付数量 | 600kg |
令和元年度
| 取組主体名 | 構成団体名 | 作付面積 | 送付数量 |
|---|---|---|---|
| JA佐久浅間 | JA佐久浅間、小池清志ボランティアグループ | 12a | 390kg |
| JA上伊那 | JA上伊那あぐりスクール、下川手青壮年部、農団労上伊那 | 15.8a | 780kg |
| JAみなみ信州 | JAみなみ信州竜丘支所・川路事業所・営農部営農企画課、農家組織(関島晟)、川路保育園 | 4a | 120kg |
| JA松本ハイランド | 松本県ヶ丘高校同窓会波田支部、保育園園児、高校生 | 6a | 300kg |
| JAあづみ | JAあづみ、コープながの組合員・組合員家族・職員 | 8.85a | 570kg |
| JAながの | JAながの、小布施町農業委員会、小布施水稲組合、栗ガ丘小学校(ながの営農センター・古里小学校の方々にもお取組いただきましたが、令和元年台風19号の影響により、支援米として発送することができませんでした。送付予定数量150kg) | 12a | 570kg |
| 連合長野 | 連合長野長野地域協議会、連合長野松本広域協議会、連合長野国民運動・環境委員会 | 11.4a | 496.1kg |
| 集落営農領家南部水穂組合 | 集落営農領家南部水穂組合、認定こども園若穂幼稚園 | 11a | 450kg |
| 農団労上小支部 | 農団労上小支部 | 5a | 300kg |
| 取組主体名 | JA佐久浅間 |
|---|---|
| 構成団体名 | JA佐久浅間、小池清志ボランティアグループ |
| 作付面積 | 12a |
| 送付数量 | 390kg |
| 取組主体名 | JA上伊那 |
|---|---|
| 構成団体名 | JA上伊那あぐりスクール、下川手青壮年部、農団労上伊那 |
| 作付面積 | 15.8a |
| 送付数量 | 780kg |
| 取組主体名 | JAみなみ信州 |
|---|---|
| 構成団体名 | JAみなみ信州竜丘支所・川路事業所・営農部営農企画課、農家組織(関島晟)、川路保育園 |
| 作付面積 | 4a |
| 送付数量 | 120kg |
| 取組主体名 | JA松本ハイランド |
|---|---|
| 構成団体名 | 松本県ヶ丘高校同窓会波田支部、保育園園児、高校生 |
| 作付面積 | 6a |
| 送付数量 | 300kg |
| 取組主体名 | JAあづみ |
|---|---|
| 構成団体名 | JAあづみ、コープながの組合員・組合員家族・職員 |
| 作付面積 | 8.85a |
| 送付数量 | 570kg |
| 取組主体名 | JAながの |
|---|---|
| 構成団体名 | JAながの、小布施町農業委員会、小布施水稲組合、栗ガ丘小学校(ながの営農センター・古里小学校の方々にもお取組いただきましたが、令和元年台風19号の影響により、支援米として発送することができませんでした。送付予定数量150kg) |
| 作付面積 | 12a |
| 送付数量 | 570kg |
| 取組主体名 | 連合長野 |
|---|---|
| 構成団体名 | 連合長野長野地域協議会、連合長野松本広域協議会、連合長野国民運動・環境委員会 |
| 作付面積 | 11.4a |
| 送付数量 | 496.1kg |
| 取組主体名 | 集落営農領家南部水穂組合 |
|---|---|
| 構成団体名 | 集落営農領家南部水穂組合、認定こども園若穂幼稚園 |
| 作付面積 | 11a |
| 送付数量 | 450kg |
| 取組主体名 | 農団労上小支部 |
|---|---|
| 構成団体名 | 農団労上小支部 |
| 作付面積 | 5a |
| 送付数量 | 300kg |

